2024年殘疾人體育集訓參賽器材、服裝、運動(dòng)營(yíng)養品采購(2分標重)
(項目編號:XZZB202405018F(重))成交公告
一、項目編號 :XZZB202405018F(重)
二、項目名稱(chēng):2024年殘疾人體育集訓參賽器材、服裝、運動(dòng)營(yíng)養品采購(2分標重)
三、成交信息:
1.成交信息
序號 | 成交金額(元) | 成交供應商名稱(chēng) | 成交供應商地址 |
1 | 報價(jià): 397495.00 元 | 廣西康博體育文化集團有限公司 | 南寧市青秀區金州路35號大樓匯百·家生活廣場(chǎng)內第二層樓第2-2號 |
2. 廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 沙袋 | 奔跑 | 5 | 150.00 | P—RJBT1 |
2 | 沙袋 | 奔跑 | 5 | 300.00 | P—RJBT2 |
3 | 沙袋 | 奔跑 | 5 | 450.00 | P—RJBT3 |
4 | 伸髖訓練阻力繩 | 奔跑 | 5 | 250.00 | BP-SQK中 |
5 | 伸髖訓練阻力繩 | 奔跑 | 5 | 300.00 | BP-SQK大 |
6 | 送髖下壓阻力繩 | 奔跑 | 5 | 270.00 | BP-GHQ中 |
7 | 送髖下壓阻力繩 | 奔跑 | 5 | 320.00 | BP-GHQ大 |
8 | 環(huán)膠 | 捷英達 | 25 | 28.00 | X.R.016 |
9 | 腿部彈力阻力繩 | 奔跑 | 5 | 120.00 | BP-DB中 |
10 | 泳鏡 | 浩沙 | 75 | 280.00 | 2416206 |
11 | 泳帽 | 浩沙 | 100 | 170.00 | 1511601 |
12 | 五分泳褲 | 浩沙 | 56 | 220.00 | 2416303 |
13 | 中腿連體泳衣 | 浩沙 | 32 | 350.00 | 2211708 |
14 | 吸水毛巾 | 浩沙 | 75 | 40.00 | 2317608 |
15 | 呼吸管 | 浩沙 | 25 | 180.00 | 1781601 |
16 | 旱地拉膠 | 浩沙 | 25 | 360.00 | 2391607 |
17 | 水上拉膠 | 浩沙 | 10 | 500.00 | 1791604 |
18 | 拖鞋 | 浩沙 | 40 | 80.00 | 1717909 |
19 | 八字板 | 浩沙 | 5 | 80.00 | 1817301 |
20 | 腳蹼 | 浩沙 | 25 | 300.00 | 1717701 |
21 | 阻力褲 | 浩沙 | 25 | 60.00 | D2416303 |
22 | 劃手掌 | 浩沙 | 25 | 100.00 | 2317901 |
23 | 浮板 | 浩沙 | 25 | 70.00 | 1731606 |
24 | 對講機 | 摩托羅拉 | 2 | 1000.00 | GP318 |
25 | 乒乓球拍套 | 蝴蝶 | 16 | 150.00 | 325 |
26 | 乒乓球膠皮 | 紅雙喜 | 6 | 320.00 | 省狂3 (尼傲) |
27 | 乒乓球膠皮 | 紅雙喜 | 6 | 320.00 | 省狂3 (尼傲) |
28 | 乒乓球膠皮 | 紅雙喜 | 6 | 380.00 | 省狂3 (尼傲) |
29 | 乒乓球膠皮 | 紅雙喜 | 6 | 460.00 | 國狂3 (尼傲) |
30 | 乒乓球膠皮 | 蝴蝶 | 10 | 600.00 | D64 |
31 | 乒乓球膠皮 | 蝴蝶 | 10 | 600.00 | D80 |
32 | 乒乓球膠皮 | 蝴蝶 | 10 | 600.00 | D80 |
33 | 乒乓球膠皮 | 蝴蝶 | 6 | 600.00 | D09C |
34 | 乒乓球膠皮 | TCTAS | 6 | 280.00 | S1 |
35 | 乒乓球膠皮 | 蝴蝶 | 6 | 600.00 | D05 |
36 | 大毛巾 | 李寧 | 70 | 160.00 | AMJT001 |
37 | 瑜伽墊 | 捷英飛 | 20 | 150.00 | J.T.010BD |
38 | 訓練球 | 斯帝卡 | 2880 | 12.00 | 一星 |
39 | 阻力帶 | 捷英飛 | 50 | 40.00 | X.R.012 |
40 | 羽毛球拍 | 勝利 | 10 | 1700.00 | ARS-90F |
41 | 羽毛球線(xiàn) | 尤尼克斯 | 120 | 75.00 | 95 |
42 | 吸汗帶握把膠 | 勝利 | 250 | 15.00 | GR233 |
43 | 訓練教學(xué)機 | 旗魚(yú)王 | 2 | 6500.00 | H-907BJ |
44 | 泡沫軸 | 捷英飛 | 25 | 80.00 | J.F.011CA |
45 | 羽毛球 | 勝利 | 320 | 110.00 | 大師7 |
46 | 跳繩 | 捷英飛 | 6 | 75.00 | X.T.006 |
47 | 舉重訓練輔助毛巾 | 潔麗雅 | 32 | 20.00 | 7533 |
48 | 釘鞋 | 多威 | 20 | 330.00 | PD31201 |
49 | 參賽鞋 | 李寧 | 60 | 480.00 | YRMU001 |
50 | 訓練鞋 | 多威 | 80 | 420.00 | MR53239 |
51 | 跳遠釘鞋 | 多威 | 10 | 320.00 | J2102A |
52 | 跳高釘鞋 | 多威 | 2 | 350.00 | HJ2306 |
53 | 標槍鞋 | 多威 | 11 | 460.00 | JS2306 |
54 | 投擲鞋 | 多威 | 11 | 310.00 | TH2901B |
55 | 乒乓球鞋 | 美津濃 | 26 | 480.00 | 183462 |
56 | 羽毛球鞋 | 勝利 | 12 | 800.00 | A880 |
57 | 乒乓球襪 | 蝴蝶 | 42 | 45.00 | TBC-061 |
58 | 襪子 | 李寧 | 353 | 25.00 | AWSU245 |
五、評審專(zhuān)家名單:李運亮、左華、鐘文 (采購人代表)
六、代理服務(wù)費收費標準及金額:
代理服務(wù)費金額:人民幣陸仟元整(¥6000.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其他補充事宜:
1、成交供應商評審總得分:94.86分;
2、網(wǎng)上查詢(xún)地址:采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西翔正項目管理有限公司網(wǎng)http://m.93342com.com/。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣西壯族自治區殘疾人聯(lián)合會(huì )
地址:廣西南寧市羅文大道48號
項目聯(lián)系人:董緒霞
聯(lián)系電話(huà):0771-3186902
2.采購代理機構
名稱(chēng):廣西翔正項目管理有限公司
地址:南寧市秀廂大道199號金源城(建興路)金源CBD東城25層
3.項目聯(lián)系人:蔣萍萍、黃翠麗
聯(lián)系電話(huà): 0771-5660405、3925351
2024年07月01日